Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 2,61% | 76 | 1,50% | 56 | 1,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 435 | 8,60% | 214 | 4,23% | 221 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 493 | 9,75% | 248 | 4,90% | 245 | 4,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 8,40% | 206 | 4,07% | 219 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 446 | 8,82% | 226 | 4,47% | 220 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 461 | 9,11% | 236 | 4,67% | 225 | 4,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 468 | 9,25% | 236 | 4,67% | 232 | 4,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 9,51% | 259 | 5,12% | 222 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 440 | 8,70% | 225 | 4,45% | 215 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 6,29% | 182 | 3,60% | 136 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 5,06% | 132 | 2,61% | 124 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 3,36% | 88 | 1,74% | 82 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3,91% | 100 | 1,98% | 98 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 2,39% | 65 | 1,29% | 56 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 214 | 4,23% | 102 | 2,02% | 112 | 2,21% |
JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025