Data Lembaga BPD
Rinci Data Lembaga
| Nama Lembaga | : | BPD |
|
| Kode Lembaga | : | BPD-KT-01 | |
| Kategori Lembaga | : | Lembaga Desa | |
| No. SK Pendirian | : | ||
| Keterangan | : | BPD adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Ini adalah lembaga yang ada di setiap desa di Indonesia yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. BPD memiliki tugas untuk menyerap, menyalurkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat des |
Daftar Pengurus
| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | KETUA | HENDRI | Dusun HILIR RW 1 RT 1 |
| 2 | WAKIL KETUA | JEMI | Dusun PANGKALAN ASAM RW 2 RT 10 |
| 3 | SEKRETARIS | ASMARA | Dusun PANGKALAN ASAM RW 2 RT 8 |
Daftar Anggota
| No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 04 | RAHMADIANTO | Dusun PANGKALAN ASAM RW 2 RT 10 | LAKI-LAKI | |
| 05 | MARYADI | Dusun HILIR RW 1 RT 2 | LAKI-LAKI | |
| 06 | ADANG SURIYANTO | Dusun HILIR RW 1 RT 5 | LAKI-LAKI | |
| 07 | TEDI | Dusun PANGKALAN ASAM RW 2 RT 7 | LAKI-LAKI |