Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2656 | 52,51% | 1443 | 28,53% | 1213 | 23,98% |
2 | KAWIN | 2195 | 43,40% | 1099 | 21,73% | 1096 | 21,67% |
3 | CERAI HIDUP | 52 | 1,03% | 21 | 0,42% | 31 | 0,61% |
4 | CERAI MATI | 155 | 3,06% | 32 | 0,63% | 123 | 2,43% |
JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025