Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Daun, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 1,11% | 33 | 0,65% | 23 | 0,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 384 | 7,59% | 195 | 3,86% | 189 | 3,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 504 | 9,96% | 250 | 4,94% | 254 | 5,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 453 | 8,96% | 216 | 4,27% | 237 | 4,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 8,68% | 223 | 4,41% | 216 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 8,76% | 230 | 4,55% | 213 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 461 | 9,11% | 231 | 4,57% | 230 | 4,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 504 | 9,96% | 278 | 5,50% | 226 | 4,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 8,56% | 215 | 4,25% | 218 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 7,18% | 203 | 4,01% | 160 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 5,12% | 137 | 2,71% | 122 | 2,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 3,78% | 100 | 1,98% | 91 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 3,60% | 92 | 1,82% | 90 | 1,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 2,85% | 76 | 1,50% | 68 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 242 | 4,78% | 116 | 2,29% | 126 | 2,49% |
| JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025