Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Daun, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 1,58% | 46 | 0,91% | 34 | 0,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 8,15% | 211 | 4,17% | 201 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 495 | 9,79% | 243 | 4,80% | 252 | 4,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 442 | 8,74% | 212 | 4,19% | 230 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 449 | 8,88% | 231 | 4,57% | 218 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 8,74% | 225 | 4,45% | 217 | 4,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 464 | 9,17% | 227 | 4,49% | 237 | 4,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 498 | 9,85% | 277 | 5,48% | 221 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 8,68% | 224 | 4,43% | 215 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 6,70% | 190 | 3,76% | 149 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 260 | 5,14% | 135 | 2,67% | 125 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 3,74% | 98 | 1,94% | 91 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 3,54% | 91 | 1,80% | 88 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,77% | 76 | 1,50% | 64 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 230 | 4,55% | 109 | 2,16% | 121 | 2,39% |
| JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025