Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Daun, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 65 | 1,29% | 37 | 0,73% | 28 | 0,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 400 | 7,91% | 205 | 4,05% | 195 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 487 | 9,63% | 238 | 4,71% | 249 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 460 | 9,09% | 223 | 4,41% | 237 | 4,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 440 | 8,70% | 226 | 4,47% | 214 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 449 | 8,88% | 230 | 4,55% | 219 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 458 | 9,05% | 224 | 4,43% | 234 | 4,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 503 | 9,94% | 279 | 5,52% | 224 | 4,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 8,48% | 218 | 4,31% | 211 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 7,08% | 200 | 3,95% | 158 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 5,18% | 137 | 2,71% | 125 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 3,64% | 95 | 1,88% | 89 | 1,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 3,58% | 94 | 1,86% | 87 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 2,87% | 76 | 1,50% | 69 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 4,69% | 113 | 2,23% | 124 | 2,45% |
| JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025