Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Daun, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 1,94% | 57 | 1,13% | 41 | 0,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 8,36% | 209 | 4,13% | 214 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 496 | 9,81% | 247 | 4,88% | 249 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 440 | 8,70% | 215 | 4,25% | 225 | 4,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 8,68% | 222 | 4,39% | 217 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 457 | 9,04% | 233 | 4,61% | 224 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 460 | 9,09% | 228 | 4,51% | 232 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 493 | 9,75% | 278 | 5,50% | 215 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 8,56% | 215 | 4,25% | 218 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 334 | 6,60% | 189 | 3,74% | 145 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 5,22% | 137 | 2,71% | 127 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 3,60% | 98 | 1,94% | 84 | 1,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 3,64% | 89 | 1,76% | 95 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 2,61% | 72 | 1,42% | 60 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 223 | 4,41% | 106 | 2,10% | 117 | 2,31% |
| JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025