Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Daun, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 87 | 1,72% | 50 | 0,99% | 37 | 0,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 419 | 8,28% | 211 | 4,17% | 208 | 4,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 9,73% | 242 | 4,78% | 250 | 4,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 449 | 8,88% | 220 | 4,35% | 229 | 4,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 438 | 8,66% | 223 | 4,41% | 215 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 455 | 9,00% | 230 | 4,55% | 225 | 4,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 458 | 9,05% | 227 | 4,49% | 231 | 4,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 9,81% | 278 | 5,50% | 218 | 4,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 8,66% | 220 | 4,35% | 218 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 6,68% | 191 | 3,78% | 147 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 5,12% | 134 | 2,65% | 125 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 3,66% | 97 | 1,92% | 88 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 3,70% | 92 | 1,82% | 95 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 2,61% | 73 | 1,44% | 59 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 225 | 4,45% | 107 | 2,12% | 118 | 2,33% |
| JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025