Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1327 | 100,00% | 1161 | 87,49% | 166 | 12,51% | |
TOTAL | 1327 | 100,00% | 1161 | 87,49% | 166 | 12,51% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|