Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4391 | 86,81% | 2256 | 44,60% | 2135 | 42,21% |
2 | KRISTEN | 41 | 0,81% | 17 | 0,34% | 24 | 0,47% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 609 | 12,04% | 313 | 6,19% | 296 | 5,85% |
6 | KHONGHUCU | 17 | 0,34% | 9 | 0,18% | 8 | 0,16% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025