Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1339 | 26,47% | 656 | 12,97% | 683 | 13,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 827 | 16,35% | 401 | 7,93% | 426 | 8,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2202 | 43,53% | 1161 | 22,95% | 1041 | 20,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 418 | 8,26% | 214 | 4,23% | 204 | 4,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 255 | 5,04% | 154 | 3,04% | 101 | 2,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,22% | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025