Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sungai Daun, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2595 | 51,30% | 2595 | 51,30% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2463 | 48,70% | 0 | 0,00% | 2463 | 48,70% |
| JUMLAH | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5058 | 100,00% | 2595 | 51,30% | 2463 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025