You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sungai Daun
Desa Sungai Daun

Kec. Selakau, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang di website Resmi Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Temukan informasi penting mengenai desa kami, termasuk berita terbaru, kegiatan desa, dan program pembangunan yang ada di Desa Sungai Daun

APBDES 2025

DESA SUNGAI DAUN 05 Maret 2025 Dibaca 175 Kali
APBDES 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNGAI DAUN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 59.197.898.700,00 56.601.132.000,00 2.596.766.700,00 95,61
4.2.1. Dana Desa 1.081.115.000,00 1.081.115.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 2.596.766.700,00 0,00 2.596.766.700,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 55.520.017.000,00 55.520.017.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 59.197.898.700,00 56.601.132.000,00 2.596.766.700,00 95,61
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 76.336.292.000,00 76.336.292.000,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 41.245.300.000,00 41.245.300.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 24.210.800.000,00 24.210.800.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.283.000.000,00 19.283.000.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 17.409.373.945,00 17.409.373.945,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 178.484.765.945,00 178.484.765.945,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -119.286.867.245,00 -121.883.633.945,00 2.596.766.700,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -119.286.867.245,00 -121.883.633.945,00 2.596.766.700,00